※この度、数件のユーザー様のご指摘から、ロットの個体差により、タイマー本体破損の可能性がある事が判明いたしました。初期段階での検証において動作確認に不備があった点、深くお詫び申し上げます。
また、各社LED照明製品の仕様変更に伴い使用不可となる可能性もあり、情報の混乱によりお客様にご迷惑をおかけしないよう2022年2月10日時点の情報を最後に、以降の更新は控えさせていただきます。今後は各LED照明販売者へお問い合わせください。
当タイマーは水作製品のライトアップシリーズ、スタンド型LEDライトこもれびを推奨いたします。
※掲載のデータは弊社で動作確認を行ったものです。各社製品の動作および品質等を保証するものではありませんので、あわせてご了承ください。
※最大ワット数120W,最大電圧30V,最大電流4.0Aを超えるものは使用できません。また最大電圧30V表記のある製品については電源投入時、突発的に30Vを超える電圧がかかる可能性があり、その際、当タイマーが破損する事がありますのでご使用にならないようお願いいたします。
※記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。
メーカー | 品名 | 自動ON/OFF | 日の出/日没設定 | 手動ON/OFF |
---|---|---|---|---|
ADA | アクアスカイ 451 | – | – | ○ |
ADA | アクアスカイ ムーン | – | – | ○ |
ADA | アクアスカイG 601 | – | – | – |
ADA | アクアスカイRGB 60 | – | – | – |
GEX | Ga クリア LED POWER Ⅳ 300 ※ | – | – | – |
GEX | エコリオ アーム パワー | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリア LED PG450 | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリア LED POWER Ⅲ ※ | – | – | – |
GEX | クリア LED POWER X 2030 | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリア LED POWER X 4050 | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリア LED エコリオ スライド | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリア LED ピテラ | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリアLED リーフグロー | ○ | ○ | ○ |
GEX | クリアLEDPOWER SLIM 450 W/B | ○ | ○ | ○ |
アクロ | OVAL LED 300 BRIGHT | – | – | – |
アクロ | OVAL LED 600 BRIGHT | – | – | – |
アクロ | TRIANGLE LED GROW 300 | – | – | – |
コトブキ | LEDスリム4050 | – | – | – |
コトブキ | NEW アクスト LED9 レッド | – | – | – |
コトブキ | アクスト LED9 ホワイト/ブラック | – | – | – |
コトブキ | アクスト LED 22 | – | – | – |
コトブキ | アクスト LED 36 | – | – | – |
コトブキ | エコスポットネオ21 | – | – | – |
コトブキ | エコスポットフリー21 | – | – | – |
コトブキ | エコスポットフリー36 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED HL 4052 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED HL 600 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED HL 900 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SLIM 2032 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SS 2032 シルバー/ブラック | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SS 3042 シルバー/ブラック | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SS 4052 シルバー/ブラック | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SS 600 シルバー/ブラック | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SS 900 シルバー/ブラック | – | – | – |
コトブキ | フラット LED SS 1200 シルバー/ブラック | – | – | – |
コトブキ | フラット LED WP 4045 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED WP 600 | – | – | – |
コトブキ | フラット LED ツイン 3040 シルバー | – | – | – |
コトブキ | フラット LED ツイン 4050 シルバー | – | – | – |
コトブキ | フラット LED ツイン 600 シルバー | – | – | – |
コトブキ | フラット LED ツイン 900 シルバー | – | – | – |
ゼンスイ | LED LAMP 60cm White | ○ | ○ | ○ |
ゼンスイ | LED PLUS パーフェクトクリア30cm | ○ | ○ | ○ |
ゼンスイ | nano LeviL. 600 WHITE | ○ | ○ | ○ |
ゼンスイ | マルチカラーLED 300 | – | – | – |
ゼンスイ | マルチカラーLED 450 | – | – | – |
テトラ | LED 水中ライト SL-30 | ○ | ○ | ○ |
テトラ | スライドLED 30~45 | ○ | ○ | ○ |
テトラ | スライドLED 45~60 | ○ | ○ | ○ |
テトラ | パワー LED ファイン 30 ※ | – | – | – |
テトラ | マイクロエコライト | ○ | ○ | ○ |
テトラ | マグネットLED | ○ | ○ | ○ |
ニッソー | LED LINER 450 | ○ | – | ○ |
ニッソー | LED LINER 600 | ○ | – | ○ |
ニッソー | LED LINER POWER 600 | ○ | – | ○ |
ニッソー | PG スーパークリア LED 600 | ○ | ○ | ○ |
ニッソー | SMART Touch 300 | ○ | – | ○ |
2022年2月10日現在