・バランスの良い明るい光源でベースライティングに最適
・歪みがなく放熱性の高いアルミボディ
・スライドステーでぴったりセット
商品名 | ライトアップ【WIDE】300ホワイト | |
---|---|---|
JANコード | 4974105026028 | |
希望小売価格 | 4,950円(税込価格) | |
商品名 | ライトアップ【WIDE】300ブラック | |
JANコード | 4974105026035 | |
希望小売価格 | 4,950円(税込価格) | |
備考 | ・30〜40cm水槽用 ・ガラス厚6mmまで ・フレームレス/フレーム水槽対応 |
商品名 | ライトアップ【WIDE】450ホワイト | |
---|---|---|
JANコード | 4974105026042 | |
希望小売価格 | 6,050円(税込価格) | |
商品名 | ライトアップ【WIDE】450ブラック | |
JANコード | 4974105026059 | |
希望小売価格 | 6,050円(税込価格) | |
備考 | ・34〜51cm水槽用 ・ガラス厚6mmまで ・フレームレス/フレーム水槽対応 |
商品名 | ライトアップ【WIDE】600ホワイト | |
---|---|---|
JANコード | 4974105026066 | |
希望小売価格 | 7,150円(税込価格) | |
商品名 | ライトアップ【WIDE】600ブラック | |
JANコード | 4974105026073 | |
希望小売価格 | 7,150円(税込価格) | |
備考 | ・60〜72cm水槽用 ・ガラス厚6mmまで ・フレームレス/フレーム水槽対応 |
商品名 | ライトアップ【WIDE】900ホワイト | |
---|---|---|
JANコード | 4974105026080 | |
希望小売価格 | 17,600円(税込価格) | |
商品名 | ライトアップ【WIDE】900ブラック | |
JANコード | 4974105026097 | |
希望小売価格 | 17,600円(税込価格) | |
備考 | ・90〜100cm水槽用 ・ガラス厚6mmまで ・フレームレス/フレーム水槽対応 |
・バランスの良い明るい光源でベースライティングに最適
・歪みがなく放熱性の高いアルミボディ
・スライドステーでぴったりセット
■フタ受け付ステー
■LED チップ
■フレームあり・なしどちらにもフタをしたまま取付OK
製品名称 | 入力 | 出力 | 定格 消費電力 |
ルーメン | コード長 |
---|---|---|---|---|---|
ライトアップワイド300 | AC100~ 240V (50/60Hz共通) |
DC24V =0.5A |
9.5W | 588 lm | 約1.5m (ON/OFFスイッチ付き) |
ライトアップワイド450 | 11.0W | 687 lm | |||
ライトアップワイド600 | DC24V =0.65A |
16.0W | 936 lm | ||
ライトアップワイド900 | DC24V =1A |
21.4W | 1500 lm | 約1.8m (ON/OFFスイッチ付き) |